| Datum/Uhrzeit: | 04.12.2008 16:12 |
| Leistung WR 1: | 0 W |
| Status WR 1: | Netzüberwachung |
| Leistung WR 2: | 0 W |
| Status WR 2: | Netzüberwachung |
| Tagesertrag: | 4,99 kWh (105,3%) |
| Monatsertrag (Dezember): | 30,2 kWh (20,6%) |
| Jahresertrag: | 11325,6 kWh (5730,73 EUR) |
| Gesamtertrag: | 21209,9 kWh (14846,9 kg CO2) |

| Standort: | Detern, Ostfriesland |
| Azimutwinkel: | +45° (SW) |
| Neigungswinkel: | 40° |
| Effektive Generatorfläche: | 72 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 05.04.2007 |
| Leistung: | 12,9 kWp |
| Module: | 60 * Sanyo HIT-215 |
| Wechselrichter: | 2 * SMA Sunny-Boy 5000 TL-HC |
| Software: | Sunny Data Version 1.81 |
| Betreiber: | NEO - Naturenergie Ostfriesland |
| Email: | neo@4rea.net |
| Homepage: | neo.4rea.net |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 0,9% grö฿eren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert