| Datum/Uhrzeit: | 04.09.2010 18:56 |
| Leistung WR 1: | 2520 W |
| Status WR 1: | Betrieb (MPP) |
| Leistung WR 2: | 2497 W |
| Status WR 2: | Betrieb (MPP) |
| Tagesertrag: | 63,80 kWh (170,0%) |
| Monatsertrag (September): | 161,0 kWh (14,3%) |
| Jahresertrag: | 9457,6 kWh (4785,55 EUR) |
| Gesamtertrag: | 43061,0 kWh (30142,7 kg CO2) |

| Standort: | Detern, Ostfriesland |
| Azimutwinkel: | +45° (SW) |
| Neigungswinkel: | 40° |
| Effektive Generatorfläche: | 72 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 05.04.2007 |
| Leistung: | 12,9 kWp |
| Module: | 60 * Sanyo HIT-215 |
| Wechselrichter: | 2 * SMA Sunny-Boy 5000 TL-HC |
| Software: | Sunny Data Version 1.81 |
| Betreiber: | NEO - Naturenergie Ostfriesland |
| Email: | neo(at)4rea(dot)net |
| Homepage: | neo.4rea.net |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 0,9% grö฿eren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert