
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2008 | 9.698,3 | 3,16 | 0,24 | 39,95 | 3,16 |
| 02.01.2008 | 9.701,7 | 3,40 | 0,26 | 42,98 | 3,28 |
| 03.01.2008 | 9.704,8 | 3,15 | 0,24 | 39,82 | 3,24 |
| 04.01.2008 | 9.707,9 | 3,10 | 0,24 | 39,19 | 3,20 |
| 05.01.2008 | 9.709,8 | 1,88 | 0,15 | 23,77 | 2,94 |
| 06.01.2008 | 9.719,9 | 10,13 | 0,79 | 128,07 | 4,14 |
| 07.01.2008 | 9.723,6 | 3,65 | 0,28 | 46,14 | 4,07 |
| 08.01.2008 | 9.727,4 | 3,85 | 0,30 | 48,67 | 4,04 |
| 09.01.2008 | 9.732,4 | 4,97 | 0,39 | 62,83 | 4,14 |
| 10.01.2008 | 9.741,4 | 8,97 | 0,70 | 113,40 | 4,63 |
| 11.01.2008 | 9.745,7 | 4,38 | 0,34 | 55,37 | 4,60 |
| 12.01.2008 | 9.747,8 | 2,06 | 0,16 | 26,04 | 4,39 |
| 13.01.2008 | 9.752,1 | 4,25 | 0,33 | 53,73 | 4,38 |
| 14.01.2008 | 9.762,5 | 10,47 | 0,81 | 132,36 | 4,82 |
| 15.01.2008 | 9.764,3 | 1,78 | 0,14 | 22,50 | 4,61 |
| 16.01.2008 | 9.782,4 | 18,13 | 1,41 | 229,20 | 5,46 |
| 17.01.2008 | 9.785,9 | 3,46 | 0,27 | 43,74 | 5,34 |
| 18.01.2008 | 9.790,2 | 4,26 | 0,33 | 53,86 | 5,28 |
| 19.01.2008 | 9.791,5 | 1,31 | 0,10 | 16,56 | 5,07 |
| 20.01.2008 | 9.792,1 | 0,66 | 0,05 | 8,34 | 4,85 |
| 21.01.2008 | 9.793,0 | 0,89 | 0,07 | 11,25 | 4,66 |
| 22.01.2008 | 9.813,9 | 20,85 | 1,62 | 263,59 | 5,40 |
| 23.01.2008 | 9.815,4 | 1,55 | 0,12 | 19,60 | 5,23 |
| 24.01.2008 | 9.816,5 | 1,05 | 0,08 | 13,27 | 5,06 |
| 25.01.2008 | 9.824,2 | 7,70 | 0,60 | 97,35 | 5,16 |
| 26.01.2008 | 9.829,9 | 5,78 | 0,45 | 73,07 | 5,19 |
| 27.01.2008 | 9.833,6 | 3,65 | 0,28 | 46,14 | 5,13 |
| 28.01.2008 | 9.836,8 | 3,20 | 0,25 | 40,46 | 5,06 |
| 29.01.2008 | 9.838,9 | 2,14 | 0,17 | 27,05 | 4,96 |
| 30.01.2008 | 9.844,6 | 5,68 | 0,44 | 71,81 | 4,98 |
| 31.01.2008 | 9.848,0 | 3,39 | 0,26 | 42,86 | 4,93 |
| Summen | 152,90 | 11,85 | 62,35 | 4,93 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert