[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2009]

Tageserträge Januar 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 7,91 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2009 21.259,9 2,49 0,19 31,48 2,49
02.01.2009 21.280,1 20,19 1,57 255,25 11,34
03.01.2009 21.282,8 2,64 0,20 33,38 8,44
04.01.2009 21.284,5 1,74 0,13 22,00 6,77
05.01.2009 21.289,5 4,99 0,39 63,08 6,41
06.01.2009 21.312,5 23,04 1,79 291,28 9,18
07.01.2009 21.320,4 7,82 0,61 98,86 8,99
08.01.2009 21.325,4 5,07 0,39 64,10 8,50
09.01.2009 21.326,8 1,36 0,11 17,19 7,70
10.01.2009 21.350,9 24,12 1,87 304,93 9,35
11.01.2009 21.365,4 14,46 1,12 182,81 9,81
12.01.2009 21.370,6 5,25 0,41 66,37 9,43
13.01.2009 21.371,9 1,24 0,10 15,68 8,80
14.01.2009 21.373,8 1,90 0,15 24,02 8,31
15.01.2009 21.382,7 8,92 0,69 112,77 8,35
16.01.2009 21.391,6 8,89 0,69 112,39 8,38
17.01.2009 21.393,7 2,14 0,17 27,05 8,02
18.01.2009 21.394,5 0,83 0,06 10,49 7,62
19.01.2009 21.397,5 2,92 0,23 36,92 7,37
20.01.2009 21.403,9 6,40 0,50 80,91 7,32
21.01.2009 21.410,8 6,91 0,54 87,36 7,30
22.01.2009 21.416,5 5,72 0,44 72,31 7,23
23.01.2009 21.418,1 1,57 0,12 19,85 6,98
24.01.2009 21.421,2 3,19 0,25 40,33 6,83
25.01.2009 21.447,6 26,33 2,04 332,87 7,61
26.01.2009 21.457,7 10,13 0,79 128,07 7,70
27.01.2009 21.470,4 12,66 0,98 160,05 7,89
28.01.2009 21.474,2 3,84 0,30 48,55 7,74
29.01.2009 21.493,4 19,18 1,49 242,48 8,14
30.01.2009 21.517,2 23,82 1,85 301,14 8,66
31.01.2009 21.534,2 17,00 1,32 214,92 8,93
Summen   276,76 21,45 112,87 8,93

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert