
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2010 | 33.221,2 | 1,90 | 0,15 | 24,02 | 1,90 |
| 02.01.2010 | 33.221,9 | 0,70 | 0,05 | 8,85 | 1,30 |
| 03.01.2010 | 33.222,2 | 0,30 | 0,02 | 3,79 | 0,97 |
| 04.01.2010 | 33.222,5 | 0,30 | 0,02 | 3,79 | 0,80 |
| 05.01.2010 | 33.222,6 | 0,10 | 0,01 | 1,26 | 0,66 |
| 06.01.2010 | 33.223,0 | 0,40 | 0,03 | 5,06 | 0,62 |
| 07.01.2010 | 33.223,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
| 08.01.2010 | 33.223,6 | 0,60 | 0,05 | 7,59 | 0,54 |
| 09.01.2010 | 33.223,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 10.01.2010 | 33.224,7 | 1,10 | 0,09 | 13,91 | 0,54 |
| 11.01.2010 | 33.226,5 | 1,80 | 0,14 | 22,76 | 0,65 |
| 12.01.2010 | 33.228,7 | 2,20 | 0,17 | 27,81 | 0,78 |
| 13.01.2010 | 33.230,5 | 1,80 | 0,14 | 22,76 | 0,86 |
| 14.01.2010 | 33.232,4 | 1,90 | 0,15 | 24,02 | 0,94 |
| 15.01.2010 | 33.235,8 | 3,40 | 0,26 | 42,98 | 1,10 |
| 16.01.2010 | 33.239,5 | 3,70 | 0,29 | 46,78 | 1,26 |
| 17.01.2010 | 33.240,1 | 0,60 | 0,05 | 7,59 | 1,22 |
| 18.01.2010 | 33.245,3 | 5,20 | 0,40 | 65,74 | 1,44 |
| 19.01.2010 | 33.247,9 | 2,60 | 0,20 | 32,87 | 1,51 |
| 20.01.2010 | 33.249,8 | 1,90 | 0,15 | 24,02 | 1,53 |
| 21.01.2010 | 33.251,6 | 1,80 | 0,14 | 22,76 | 1,54 |
| 22.01.2010 | 33.255,7 | 4,10 | 0,32 | 51,83 | 1,65 |
| 23.01.2010 | 33.259,7 | 4,00 | 0,31 | 50,57 | 1,76 |
| 24.01.2010 | 33.262,5 | 2,80 | 0,22 | 35,40 | 1,80 |
| 25.01.2010 | 33.278,5 | 16,00 | 1,24 | 202,28 | 2,37 |
| 26.01.2010 | 33.310,1 | 31,60 | 2,45 | 399,49 | 3,49 |
| 27.01.2010 | 33.314,1 | 4,00 | 0,31 | 50,57 | 3,51 |
| 28.01.2010 | 33.329,4 | 15,30 | 1,19 | 193,43 | 3,93 |
| 29.01.2010 | 33.329,7 | 0,30 | 0,02 | 3,79 | 3,81 |
| 30.01.2010 | 33.330,8 | 1,10 | 0,09 | 13,91 | 3,72 |
| 31.01.2010 | 33.336,6 | 5,80 | 0,45 | 73,32 | 3,78 |
| Summen | 117,30 | 9,09 | 47,84 | 3,78 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert