
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2008 | 9.858,9 | 10,90 | 0,84 | 89,27 | 10,90 |
| 02.02.2008 | 9.877,4 | 18,50 | 1,43 | 151,52 | 14,70 |
| 03.02.2008 | 9.897,2 | 19,80 | 1,53 | 162,16 | 16,40 |
| 04.02.2008 | 9.901,0 | 3,80 | 0,29 | 31,12 | 13,25 |
| 05.02.2008 | 9.903,0 | 2,00 | 0,16 | 16,38 | 11,00 |
| 06.02.2008 | 9.910,1 | 7,10 | 0,55 | 58,15 | 10,35 |
| 07.02.2008 | 9.934,1 | 24,00 | 1,86 | 196,56 | 12,30 |
| 08.02.2008 | 9.960,4 | 26,30 | 2,04 | 215,40 | 14,05 |
| 09.02.2008 | 9.993,5 | 33,10 | 2,57 | 271,09 | 16,17 |
| 10.02.2008 | 10.030,6 | 37,10 | 2,88 | 303,85 | 18,26 |
| 11.02.2008 | 10.069,5 | 38,90 | 3,02 | 318,59 | 20,14 |
| 12.02.2008 | 10.075,2 | 5,70 | 0,44 | 46,68 | 18,93 |
| 13.02.2008 | 10.075,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,48 |
| 14.02.2008 | 10.086,7 | 11,50 | 0,89 | 94,19 | 17,05 |
| 15.02.2008 | 10.131,2 | 44,50 | 3,45 | 364,46 | 18,88 |
| 16.02.2008 | 10.175,2 | 44,00 | 3,41 | 360,36 | 20,45 |
| 17.02.2008 | 10.216,6 | 41,40 | 3,21 | 339,07 | 21,68 |
| 18.02.2008 | 10.221,8 | 5,20 | 0,40 | 42,59 | 20,77 |
| 19.02.2008 | 10.235,5 | 13,70 | 1,06 | 112,20 | 20,39 |
| 20.02.2008 | 10.258,7 | 23,20 | 1,80 | 190,01 | 20,54 |
| 21.02.2008 | 10.268,2 | 9,50 | 0,74 | 77,81 | 20,01 |
| 22.02.2008 | 10.273,7 | 5,50 | 0,43 | 45,05 | 19,35 |
| 23.02.2008 | 10.287,6 | 13,90 | 1,08 | 113,84 | 19,11 |
| 24.02.2008 | 10.298,5 | 10,90 | 0,84 | 89,27 | 18,77 |
| 25.02.2008 | 10.340,8 | 42,30 | 3,28 | 346,44 | 19,71 |
| 26.02.2008 | 10.344,7 | 3,90 | 0,30 | 31,94 | 19,10 |
| 27.02.2008 | 10.371,1 | 26,40 | 2,05 | 216,22 | 19,37 |
| 28.02.2008 | 10.395,2 | 24,10 | 1,87 | 197,38 | 19,54 |
| 29.02.2008 | 10.415,1 | 19,90 | 1,54 | 162,98 | 19,56 |
| Summen | 567,10 | 43,96 | 160,16 | 19,56 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert