
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2010 | 33.345,3 | 8,70 | 0,67 | 71,25 | 8,70 |
| 02.02.2010 | 33.349,1 | 3,80 | 0,29 | 31,12 | 6,25 |
| 03.02.2010 | 33.368,4 | 19,30 | 1,50 | 158,07 | 10,60 |
| 04.02.2010 | 33.372,5 | 4,10 | 0,32 | 33,58 | 8,98 |
| 05.02.2010 | 33.381,5 | 9,00 | 0,70 | 73,71 | 8,98 |
| 06.02.2010 | 33.387,4 | 5,90 | 0,46 | 48,32 | 8,47 |
| 07.02.2010 | 33.404,3 | 16,90 | 1,31 | 138,41 | 9,67 |
| 08.02.2010 | 33.410,3 | 6,00 | 0,47 | 49,14 | 9,21 |
| 09.02.2010 | 33.420,6 | 10,30 | 0,80 | 84,36 | 9,33 |
| 10.02.2010 | 33.421,3 | 0,70 | 0,05 | 5,73 | 8,47 |
| 11.02.2010 | 33.426,5 | 5,20 | 0,40 | 42,59 | 8,17 |
| 12.02.2010 | 33.432,6 | 6,10 | 0,47 | 49,96 | 8,00 |
| 13.02.2010 | 33.435,5 | 2,90 | 0,22 | 23,75 | 7,61 |
| 14.02.2010 | 33.441,7 | 6,20 | 0,48 | 50,78 | 7,51 |
| 15.02.2010 | 33.458,4 | 16,70 | 1,29 | 136,77 | 8,12 |
| 16.02.2010 | 33.481,1 | 22,70 | 1,76 | 185,91 | 9,03 |
| 17.02.2010 | 33.508,8 | 27,70 | 2,15 | 226,86 | 10,13 |
| 18.02.2010 | 33.514,8 | 6,00 | 0,47 | 49,14 | 9,90 |
| 19.02.2010 | 33.522,6 | 7,80 | 0,60 | 63,88 | 9,79 |
| 20.02.2010 | 33.542,5 | 19,90 | 1,54 | 162,98 | 10,30 |
| 21.02.2010 | 33.557,0 | 14,50 | 1,12 | 118,76 | 10,50 |
| 22.02.2010 | 33.564,9 | 7,90 | 0,61 | 64,70 | 10,38 |
| 23.02.2010 | 33.575,3 | 10,40 | 0,81 | 85,18 | 10,38 |
| 24.02.2010 | 33.579,4 | 4,10 | 0,32 | 33,58 | 10,12 |
| 25.02.2010 | 33.584,4 | 5,00 | 0,39 | 40,95 | 9,91 |
| 26.02.2010 | 33.598,6 | 14,20 | 1,10 | 116,30 | 10,08 |
| 27.02.2010 | 33.606,6 | 8,00 | 0,62 | 65,52 | 10,00 |
| 28.02.2010 | 33.611,3 | 4,70 | 0,36 | 38,49 | 9,81 |
| Summen | 274,70 | 21,29 | 80,35 | 9,81 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert