[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2010]

Tageserträge März 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 23,68 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2010 33.656,3 45,00 3,49 190,03 45,00
02.03.2010 33.704,3 48,00 3,72 202,70 46,50
03.03.2010 33.730,0 25,70 1,99 108,53 39,57
04.03.2010 33.786,8 56,80 4,40 239,86 43,88
05.03.2010 33.800,8 14,00 1,09 59,12 37,90
06.03.2010 33.850,1 49,30 3,82 208,19 39,80
07.03.2010 33.896,3 46,20 3,58 195,10 40,71
08.03.2010 33.918,2 21,90 1,70 92,48 38,36
09.03.2010 33.977,5 59,30 4,60 250,42 40,69
10.03.2010 33.988,6 11,10 0,86 46,87 37,73
11.03.2010 34.012,3 23,70 1,84 100,08 36,45
12.03.2010 34.023,6 11,30 0,88 47,72 34,36
13.03.2010 34.038,1 14,50 1,12 61,23 32,83
14.03.2010 34.049,3 11,20 0,87 47,30 31,29
15.03.2010 34.058,8 9,50 0,74 40,12 29,83
16.03.2010 34.072,6 13,80 1,07 58,28 28,83
17.03.2010 34.119,4 46,80 3,63 197,64 29,89
18.03.2010 34.159,9 40,50 3,14 171,03 30,48
19.03.2010 34.174,6 14,70 1,14 62,08 29,65
20.03.2010 34.182,2 7,60 0,59 32,09 28,54
21.03.2010 34.238,6 56,40 4,37 238,18 29,87
22.03.2010 34.266,0 27,40 2,12 115,71 29,76
23.03.2010 34.327,8 61,80 4,79 260,98 31,15
24.03.2010 34.372,9 45,10 3,50 190,46 31,73
25.03.2010 34.416,5 43,60 3,38 184,12 32,21
26.03.2010 34.425,4 8,90 0,69 37,58 31,31
27.03.2010 34.439,4 14,00 1,09 59,12 30,67
28.03.2010 34.460,7 21,30 1,65 89,95 30,34
29.03.2010 34.500,2 39,50 3,06 166,81 30,65
30.03.2010 34.536,3 36,10 2,80 152,45 30,83
31.03.2010 34.583,3 47,00 3,64 198,48 31,35
Summen   972,00 75,35 132,41 31,35

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert