[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2007]

Tageserträge April 2007

Soll-Abs.: 0,10 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
05.04.2007 87,0 87,00 6,74 87.000,00 87,00
06.04.2007 128,0 41,00 3,18 41.000,00 64,00
07.04.2007 182,0 54,00 4,19 54.000,00 60,67
08.04.2007 225,0 43,00 3,33 43.000,00 56,25
09.04.2007 249,0 24,00 1,86 24.000,00 49,80
10.04.2007 269,0 20,00 1,55 20.000,00 44,83
11.04.2007 299,0 30,00 2,33 30.000,00 42,71
12.04.2007 362,0 63,00 4,88 63.000,00 45,25
13.04.2007 421,0 59,00 4,57 59.000,00 46,78
14.04.2007 495,0 74,00 5,74 74.000,00 49,50
15.04.2007 570,0 75,00 5,81 75.000,00 51,82
16.04.2007 640,0 70,00 5,43 70.000,00 53,33
17.04.2007 696,0 56,00 4,34 56.000,00 53,54
18.04.2007 756,0 60,00 4,65 60.000,00 54,00
19.04.2007 811,0 55,00 4,26 55.000,00 54,07
20.04.2007 833,0 22,00 1,71 22.000,00 52,06
21.04.2007 897,0 64,00 4,96 64.000,00 52,76
22.04.2007 974,0 77,00 5,97 77.000,00 54,11
23.04.2007 1.033,0 59,00 4,57 59.000,00 54,37
24.04.2007 1.084,0 51,00 3,95 51.000,00 54,20
25.04.2007 1.142,0 58,00 4,50 58.000,00 54,38
26.04.2007 1.212,0 70,00 5,43 70.000,00 55,09
27.04.2007 1.284,0 72,00 5,58 72.000,00 55,83
28.04.2007 1.353,0 69,00 5,35 69.000,00 56,38
29.04.2007 1.433,0 80,00 6,20 80.000,00 57,32
30.04.2007 1.512,0 79,00 6,12 79.000,00 58,15
Summen   1.512,00 117,21 58.153,85 58,15
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2007]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert