
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2008 | 11.267,5 | 20,00 | 1,55 | 49,07 | 20,00 |
| 02.04.2008 | 11.291,6 | 24,10 | 1,87 | 59,13 | 22,05 |
| 03.04.2008 | 11.306,4 | 14,80 | 1,15 | 36,31 | 19,63 |
| 04.04.2008 | 11.322,1 | 15,70 | 1,22 | 38,52 | 18,65 |
| 05.04.2008 | 11.364,6 | 42,50 | 3,29 | 104,27 | 23,42 |
| 06.04.2008 | 11.414,2 | 49,60 | 3,84 | 121,69 | 27,78 |
| 07.04.2008 | 11.480,4 | 66,20 | 5,13 | 162,41 | 33,27 |
| 08.04.2008 | 11.520,7 | 40,30 | 3,12 | 98,87 | 34,15 |
| 09.04.2008 | 11.581,7 | 61,00 | 4,73 | 149,66 | 37,13 |
| 10.04.2008 | 11.640,2 | 58,50 | 4,53 | 143,52 | 39,27 |
| 11.04.2008 | 11.652,6 | 12,40 | 0,96 | 30,42 | 36,83 |
| 12.04.2008 | 11.703,7 | 51,10 | 3,96 | 125,37 | 38,02 |
| 13.04.2008 | 11.747,7 | 44,00 | 3,41 | 107,95 | 38,48 |
| 14.04.2008 | 11.776,6 | 28,90 | 2,24 | 70,90 | 37,79 |
| 15.04.2008 | 11.817,1 | 40,50 | 3,14 | 99,36 | 37,97 |
| 16.04.2008 | 11.864,1 | 47,00 | 3,64 | 115,31 | 38,54 |
| 17.04.2008 | 11.902,6 | 38,50 | 2,98 | 94,46 | 38,54 |
| 18.04.2008 | 11.933,4 | 30,80 | 2,39 | 75,56 | 38,11 |
| 19.04.2008 | 11.973,6 | 40,20 | 3,12 | 98,63 | 38,22 |
| 20.04.2008 | 12.026,8 | 53,20 | 4,12 | 130,52 | 38,97 |
| 21.04.2008 | 12.100,7 | 73,90 | 5,73 | 181,31 | 40,63 |
| 22.04.2008 | 12.158,0 | 57,30 | 4,44 | 140,58 | 41,39 |
| 23.04.2008 | 12.218,1 | 60,10 | 4,66 | 147,45 | 42,20 |
| 24.04.2008 | 12.255,4 | 37,30 | 2,89 | 91,51 | 42,00 |
| 25.04.2008 | 12.321,1 | 65,70 | 5,09 | 161,19 | 42,94 |
| 26.04.2008 | 12.364,7 | 43,60 | 3,38 | 106,97 | 42,97 |
| 27.04.2008 | 12.416,0 | 51,30 | 3,98 | 125,86 | 43,28 |
| 28.04.2008 | 12.428,8 | 12,80 | 0,99 | 31,40 | 42,19 |
| 29.04.2008 | 12.470,6 | 41,80 | 3,24 | 102,55 | 42,18 |
| 30.04.2008 | 12.512,9 | 42,30 | 3,28 | 103,78 | 42,18 |
| Summen | 1.265,40 | 98,09 | 103,48 | 42,18 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert