[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Tageserträge April 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 40,76 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2009 22.732,4 38,20 2,96 93,72 38,20
02.04.2009 22.800,6 68,20 5,29 167,32 53,20
03.04.2009 22.864,9 64,30 4,98 157,75 56,90
04.04.2009 22.878,2 13,30 1,03 32,63 46,00
05.04.2009 22.932,4 54,20 4,20 132,97 47,64
06.04.2009 22.980,6 48,20 3,74 118,25 47,73
07.04.2009 23.028,3 47,70 3,70 117,03 47,73
08.04.2009 23.055,6 27,30 2,12 66,98 45,17
09.04.2009 23.096,3 40,70 3,16 99,85 44,68
10.04.2009 23.161,1 64,80 5,02 158,98 46,69
11.04.2009 23.220,5 59,40 4,60 145,73 47,85
12.04.2009 23.271,8 51,30 3,98 125,86 48,13
13.04.2009 23.319,8 48,00 3,72 117,76 48,12
14.04.2009 23.375,2 55,40 4,29 135,92 48,64
15.04.2009 23.439,1 63,90 4,95 156,77 49,66
16.04.2009 23.507,5 68,40 5,30 167,81 50,83
17.04.2009 23.577,9 70,40 5,46 172,72 51,98
18.04.2009 23.651,0 73,10 5,67 179,34 53,16
19.04.2009 23.723,5 72,50 5,62 177,87 54,17
20.04.2009 23.798,6 75,10 5,82 184,25 55,22
21.04.2009 23.873,6 75,00 5,81 184,00 56,16
22.04.2009 23.908,5 34,90 2,71 85,62 55,20
23.04.2009 23.964,1 55,60 4,31 136,41 55,21
24.04.2009 24.038,0 73,90 5,73 181,31 55,99
25.04.2009 24.099,1 61,10 4,74 149,90 56,20
26.04.2009 24.164,4 65,30 5,06 160,21 56,55
27.04.2009 24.197,8 33,40 2,59 81,94 55,69
28.04.2009 24.207,7 9,90 0,77 24,29 54,05
29.04.2009 24.236,4 28,70 2,22 70,41 53,18
30.04.2009 24.296,5 60,10 4,66 147,45 53,41
Summen   1.602,30 124,21 131,04 53,41

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert