
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2007 | 1.605,8 | 79,00 | 6,12 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.2007 | 1.683,5 | 77,70 | 6,02 | 0,00 | 0,00 |
| 03.05.2007 | 1.760,2 | 76,70 | 5,95 | 0,00 | 0,00 |
| 04.05.2007 | 1.840,0 | 79,80 | 6,19 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05.2007 | 1.922,7 | 54,50 | 4,22 | 0,00 | 0,00 |
| 06.05.2007 | 1.977,2 | 23,20 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| 07.05.2007 | 2.000,3 | 36,80 | 2,85 | 0,00 | 0,00 |
| 08.05.2007 | 2.037,1 | 36,71 | 2,85 | 66,44 | -140,87 |
| 09.05.2007 | 2.094,4 | 57,39 | 4,45 | 103,87 | -118,84 |
| 10.05.2007 | 2.146,4 | 51,97 | 4,03 | 94,06 | -101,76 |
| 11.05.2007 | 2.165,8 | 19,34 | 1,50 | 35,00 | -90,75 |
| 12.05.2007 | 2.201,1 | 35,38 | 2,74 | 64,04 | -80,24 |
| 13.05.2007 | 2.233,5 | 32,40 | 2,51 | 58,64 | -71,57 |
| 14.05.2007 | 2.277,7 | 44,17 | 3,42 | 79,95 | -63,31 |
| 15.05.2007 | 2.337,8 | 60,11 | 4,66 | 108,80 | -55,08 |
| 16.05.2007 | 2.355,9 | 18,12 | 1,40 | 32,80 | -50,50 |
| 17.05.2007 | 2.413,0 | 57,04 | 4,42 | 103,24 | -44,18 |
| 18.05.2007 | 2.480,3 | 67,32 | 5,22 | 121,85 | -37,98 |
| 19.05.2007 | 2.554,3 | 74,01 | 5,74 | 133,95 | -32,09 |
| 20.05.2007 | 2.605,6 | 51,29 | 3,98 | 92,83 | -27,92 |
| 21.05.2007 | 2.664,2 | 58,56 | 4,54 | 105,99 | -23,80 |
| 22.05.2007 | 2.706,3 | 42,18 | 3,27 | 76,34 | -20,80 |
| 23.05.2007 | 2.786,8 | 80,44 | 6,24 | 145,59 | -16,40 |
| 24.05.2007 | 2.868,0 | 81,21 | 6,30 | 146,99 | -12,33 |
| 25.05.2007 | 2.916,4 | 48,40 | 3,75 | 87,60 | -9,90 |
| 26.05.2007 | 2.970,0 | 53,59 | 4,15 | 97,00 | -7,46 |
| 27.05.2007 | 2.974,5 | 4,57 | 0,35 | 8,27 | -7,02 |
| 28.05.2007 | 3.036,8 | 62,21 | 4,82 | 112,60 | -4,54 |
| 29.05.2007 | 3.051,4 | 14,66 | 1,14 | 26,53 | -3,88 |
| 30.05.2007 | 3.127,0 | 75,60 | 5,86 | 136,83 | -1,23 |
| 31.05.2007 | 3.164,0 | 36,98 | 2,87 | 66,93 | 0,00 |
| Summen | 1591,35 | 123,36 | 0,00 | 0,00 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert