
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2008 | 14.491,0 | 65,80 | 5,10 | 108,99 | 65,80 |
| 02.06.2008 | 14.563,7 | 72,70 | 5,64 | 120,42 | 69,25 |
| 03.06.2008 | 14.606,9 | 43,20 | 3,35 | 71,56 | 60,57 |
| 04.06.2008 | 14.630,6 | 23,70 | 1,84 | 39,26 | 51,35 |
| 05.06.2008 | 14.699,7 | 69,10 | 5,36 | 114,46 | 54,90 |
| 06.06.2008 | 14.762,0 | 62,30 | 4,83 | 103,20 | 56,13 |
| 07.06.2008 | 14.814,3 | 52,30 | 4,05 | 86,63 | 55,59 |
| 08.06.2008 | 14.897,3 | 83,00 | 6,43 | 137,49 | 59,01 |
| 09.06.2008 | 14.979,0 | 81,70 | 6,33 | 135,33 | 61,53 |
| 10.06.2008 | 15.046,0 | 67,00 | 5,19 | 110,98 | 62,08 |
| 11.06.2008 | 15.107,6 | 61,60 | 4,78 | 102,04 | 62,04 |
| 12.06.2008 | 15.170,3 | 62,70 | 4,86 | 103,86 | 62,09 |
| 13.06.2008 | 15.225,7 | 55,40 | 4,29 | 91,77 | 61,58 |
| 14.06.2008 | 15.297,0 | 71,30 | 5,53 | 118,11 | 62,27 |
| 15.06.2008 | 15.361,5 | 64,50 | 5,00 | 106,84 | 62,42 |
| 16.06.2008 | 15.418,2 | 56,70 | 4,40 | 93,92 | 62,06 |
| 17.06.2008 | 15.490,2 | 72,00 | 5,58 | 119,26 | 62,65 |
| 18.06.2008 | 15.537,9 | 47,70 | 3,70 | 79,01 | 61,82 |
| 19.06.2008 | 15.572,7 | 34,80 | 2,70 | 57,64 | 60,39 |
| 20.06.2008 | 15.621,3 | 48,60 | 3,77 | 80,50 | 59,80 |
| 21.06.2008 | 15.669,5 | 48,20 | 3,74 | 79,84 | 59,25 |
| 22.06.2008 | 15.728,8 | 59,30 | 4,60 | 98,23 | 59,25 |
| 23.06.2008 | 15.778,8 | 50,00 | 3,88 | 82,82 | 58,85 |
| 24.06.2008 | 15.853,6 | 74,80 | 5,80 | 123,90 | 59,52 |
| 25.06.2008 | 15.917,7 | 64,10 | 4,97 | 106,18 | 59,70 |
| 26.06.2008 | 15.985,1 | 67,40 | 5,22 | 111,64 | 60,00 |
| 27.06.2008 | 16.042,0 | 56,90 | 4,41 | 94,25 | 59,88 |
| 28.06.2008 | 16.082,6 | 40,60 | 3,15 | 67,25 | 59,19 |
| 29.06.2008 | 16.126,2 | 43,60 | 3,38 | 72,22 | 58,66 |
| 30.06.2008 | 16.199,1 | 72,90 | 5,65 | 120,76 | 59,13 |
| Summen | 1.773,90 | 137,51 | 97,95 | 59,13 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert