
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2009 | 26.138,0 | 82,00 | 6,36 | 135,83 | 82,00 |
| 02.06.2009 | 26.213,1 | 75,10 | 5,82 | 124,40 | 78,55 |
| 03.06.2009 | 26.265,7 | 52,60 | 4,08 | 87,13 | 69,90 |
| 04.06.2009 | 26.313,6 | 47,90 | 3,71 | 79,34 | 64,40 |
| 05.06.2009 | 26.374,3 | 60,70 | 4,71 | 100,55 | 63,66 |
| 06.06.2009 | 26.415,7 | 41,40 | 3,21 | 68,58 | 59,95 |
| 07.06.2009 | 26.448,2 | 32,50 | 2,52 | 53,83 | 56,03 |
| 08.06.2009 | 26.498,7 | 50,50 | 3,91 | 83,65 | 55,34 |
| 09.06.2009 | 26.538,1 | 39,40 | 3,05 | 65,26 | 53,57 |
| 10.06.2009 | 26.582,9 | 44,80 | 3,47 | 74,21 | 52,69 |
| 11.06.2009 | 26.620,5 | 37,60 | 2,91 | 62,28 | 51,32 |
| 12.06.2009 | 26.690,8 | 70,30 | 5,45 | 116,45 | 52,90 |
| 13.06.2009 | 26.778,4 | 87,60 | 6,79 | 145,11 | 55,57 |
| 14.06.2009 | 26.823,8 | 45,40 | 3,52 | 75,20 | 54,84 |
| 15.06.2009 | 26.868,3 | 44,50 | 3,45 | 73,71 | 54,15 |
| 16.06.2009 | 26.931,4 | 63,10 | 4,89 | 104,52 | 54,71 |
| 17.06.2009 | 26.995,0 | 63,60 | 4,93 | 105,35 | 55,24 |
| 18.06.2009 | 27.052,0 | 57,00 | 4,42 | 94,42 | 55,33 |
| 19.06.2009 | 27.103,0 | 51,00 | 3,95 | 84,48 | 55,11 |
| 20.06.2009 | 27.154,0 | 51,00 | 3,95 | 84,48 | 54,90 |
| 21.06.2009 | 27.202,4 | 48,40 | 3,75 | 80,17 | 54,59 |
| 22.06.2009 | 27.275,9 | 73,50 | 5,70 | 121,75 | 55,45 |
| 23.06.2009 | 27.361,9 | 86,00 | 6,67 | 142,45 | 56,78 |
| 24.06.2009 | 27.445,9 | 84,00 | 6,51 | 139,14 | 57,91 |
| 25.06.2009 | 27.499,6 | 53,70 | 4,16 | 88,95 | 57,74 |
| 26.06.2009 | 27.535,4 | 35,80 | 2,78 | 59,30 | 56,90 |
| 27.06.2009 | 27.580,7 | 45,30 | 3,51 | 75,04 | 56,47 |
| 28.06.2009 | 27.648,7 | 68,00 | 5,27 | 112,64 | 56,88 |
| 29.06.2009 | 27.719,7 | 71,00 | 5,50 | 117,61 | 57,37 |
| 30.06.2009 | 27.792,0 | 72,30 | 5,60 | 119,76 | 57,87 |
| Summen | 1.736,00 | 134,57 | 95,85 | 57,87 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert