
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2008 | 16.279,6 | 80,50 | 6,24 | 115,91 | 80,50 |
| 02.07.2008 | 16.352,9 | 73,30 | 5,68 | 105,54 | 76,90 |
| 03.07.2008 | 16.389,1 | 36,20 | 2,81 | 52,12 | 63,33 |
| 04.07.2008 | 16.427,7 | 38,60 | 2,99 | 55,58 | 57,15 |
| 05.07.2008 | 16.503,6 | 75,90 | 5,88 | 109,29 | 60,90 |
| 06.07.2008 | 16.559,4 | 55,80 | 4,33 | 80,35 | 60,05 |
| 07.07.2008 | 16.611,6 | 52,20 | 4,05 | 75,16 | 58,93 |
| 08.07.2008 | 16.639,8 | 28,20 | 2,19 | 40,60 | 55,09 |
| 09.07.2008 | 16.667,7 | 27,90 | 2,16 | 40,17 | 52,07 |
| 10.07.2008 | 16.695,4 | 27,70 | 2,15 | 39,88 | 49,63 |
| 11.07.2008 | 16.740,6 | 45,20 | 3,50 | 65,08 | 49,23 |
| 12.07.2008 | 16.799,7 | 59,10 | 4,58 | 85,10 | 50,05 |
| 13.07.2008 | 16.849,1 | 49,40 | 3,83 | 71,13 | 50,00 |
| 14.07.2008 | 16.896,2 | 47,10 | 3,65 | 67,82 | 49,79 |
| 15.07.2008 | 16.921,6 | 25,40 | 1,97 | 36,57 | 48,17 |
| 16.07.2008 | 16.973,0 | 51,40 | 3,98 | 74,01 | 48,37 |
| 17.07.2008 | 16.999,2 | 26,20 | 2,03 | 37,72 | 47,06 |
| 18.07.2008 | 17.023,2 | 24,00 | 1,86 | 34,56 | 45,78 |
| 19.07.2008 | 17.037,4 | 14,20 | 1,10 | 20,45 | 44,12 |
| 20.07.2008 | 17.077,3 | 39,90 | 3,09 | 57,45 | 43,91 |
| 21.07.2008 | 17.116,3 | 39,00 | 3,02 | 56,16 | 43,68 |
| 22.07.2008 | 17.167,1 | 50,80 | 3,94 | 73,15 | 44,00 |
| 23.07.2008 | 17.190,8 | 23,70 | 1,84 | 34,13 | 43,12 |
| 24.07.2008 | 17.269,6 | 78,80 | 6,11 | 113,46 | 44,60 |
| 25.07.2008 | 17.325,4 | 55,80 | 4,33 | 80,35 | 45,05 |
| 26.07.2008 | 17.394,5 | 69,10 | 5,36 | 99,50 | 45,98 |
| 27.07.2008 | 17.440,6 | 46,10 | 3,57 | 66,38 | 45,98 |
| 28.07.2008 | 17.515,4 | 74,80 | 5,80 | 107,70 | 47,01 |
| 29.07.2008 | 17.550,3 | 34,90 | 2,71 | 50,25 | 46,59 |
| 30.07.2008 | 17.628,3 | 78,00 | 6,05 | 112,31 | 47,64 |
| 31.07.2008 | 17.698,3 | 70,00 | 5,43 | 100,79 | 48,36 |
| Summen | 1.499,20 | 116,22 | 69,63 | 48,36 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert