[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2008]

Tageserträge September 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 37,54 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.09.2008 19.065,7 41,50 3,22 110,55 41,50
02.09.2008 19.080,8 15,10 1,17 40,22 28,30
03.09.2008 19.107,0 26,20 2,03 69,79 27,60
04.09.2008 19.149,4 42,40 3,29 112,95 31,30
05.09.2008 19.179,5 30,10 2,33 80,18 31,06
06.09.2008 19.214,3 34,80 2,70 92,70 31,68
07.09.2008 19.246,6 32,30 2,50 86,04 31,77
08.09.2008 19.279,1 32,50 2,52 86,57 31,86
09.09.2008 19.342,2 63,10 4,89 168,09 35,33
10.09.2008 19.394,9 52,70 4,09 140,38 37,07
11.09.2008 19.450,8 55,90 4,33 148,91 38,78
12.09.2008 19.505,8 55,00 4,26 146,51 40,13
13.09.2008 19.570,0 64,20 4,98 171,02 41,98
14.09.2008 19.612,6 42,60 3,30 113,48 42,03
15.09.2008 19.652,8 40,20 3,12 107,09 41,91
16.09.2008 19.676,2 23,40 1,81 62,33 40,75
17.09.2008 19.719,2 43,00 3,33 114,54 40,88
18.09.2008 19.754,7 35,50 2,75 94,57 40,58
19.09.2008 19.791,8 37,10 2,88 98,83 40,40
20.09.2008 19.825,3 33,50 2,60 89,24 40,05
21.09.2008 19.861,7 36,40 2,82 96,96 39,88
22.09.2008 19.894,4 32,70 2,53 87,11 39,55
23.09.2008 19.904,0 9,60 0,74 25,57 38,25
24.09.2008 19.926,7 22,70 1,76 60,47 37,60
25.09.2008 19.974,6 47,90 3,71 127,60 38,02
26.09.2008 20.014,9 40,30 3,12 107,35 38,10
27.09.2008 20.069,1 54,20 4,20 144,38 38,70
28.09.2008 20.085,8 16,70 1,29 44,49 37,91
29.09.2008 20.097,8 12,00 0,93 31,97 37,02
30.09.2008 20.110,8 13,00 1,01 34,63 36,22
Summen   1.086,60 84,23 96,48 36,22

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge September 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert