
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2009 | 31.081,4 | 17,70 | 1,37 | 47,15 | 17,70 |
| 02.09.2009 | 31.117,7 | 36,30 | 2,81 | 96,70 | 27,00 |
| 03.09.2009 | 31.148,3 | 30,60 | 2,37 | 81,51 | 28,20 |
| 04.09.2009 | 31.198,1 | 49,80 | 3,86 | 132,66 | 33,60 |
| 05.09.2009 | 31.224,0 | 25,90 | 2,01 | 68,99 | 32,06 |
| 06.09.2009 | 31.247,7 | 23,70 | 1,84 | 63,13 | 30,67 |
| 07.09.2009 | 31.299,1 | 51,40 | 3,98 | 136,92 | 33,63 |
| 08.09.2009 | 31.360,6 | 61,50 | 4,77 | 163,83 | 37,11 |
| 09.09.2009 | 31.380,3 | 19,70 | 1,53 | 52,48 | 35,18 |
| 10.09.2009 | 31.426,5 | 46,20 | 3,58 | 123,07 | 36,28 |
| 11.09.2009 | 31.456,9 | 30,40 | 2,36 | 80,98 | 35,75 |
| 12.09.2009 | 31.502,8 | 45,90 | 3,56 | 122,27 | 36,59 |
| 13.09.2009 | 31.547,6 | 44,80 | 3,47 | 119,34 | 37,22 |
| 14.09.2009 | 31.580,9 | 33,30 | 2,58 | 88,71 | 36,94 |
| 15.09.2009 | 31.609,3 | 28,40 | 2,20 | 75,65 | 36,37 |
| 16.09.2009 | 31.667,7 | 58,40 | 4,53 | 155,57 | 37,75 |
| 17.09.2009 | 31.706,6 | 38,90 | 3,02 | 103,62 | 37,82 |
| 18.09.2009 | 31.759,8 | 53,20 | 4,12 | 141,72 | 38,67 |
| 19.09.2009 | 31.811,4 | 51,60 | 4,00 | 137,45 | 39,35 |
| 20.09.2009 | 31.837,0 | 25,60 | 1,98 | 68,19 | 38,67 |
| 21.09.2009 | 31.882,5 | 45,50 | 3,53 | 121,20 | 38,99 |
| 22.09.2009 | 31.932,9 | 50,40 | 3,91 | 134,26 | 39,51 |
| 23.09.2009 | 31.967,3 | 34,40 | 2,67 | 91,64 | 39,29 |
| 24.09.2009 | 31.994,6 | 27,30 | 2,12 | 72,72 | 38,79 |
| 25.09.2009 | 32.009,2 | 14,60 | 1,13 | 38,89 | 37,82 |
| 26.09.2009 | 32.042,5 | 33,30 | 2,58 | 88,71 | 37,65 |
| 27.09.2009 | 32.084,3 | 41,80 | 3,24 | 111,35 | 37,80 |
| 28.09.2009 | 32.096,9 | 12,60 | 0,98 | 33,56 | 36,90 |
| 29.09.2009 | 32.107,4 | 10,50 | 0,81 | 27,97 | 35,99 |
| 30.09.2009 | 32.120,2 | 12,80 | 0,99 | 34,10 | 35,22 |
| Summen | 1.056,50 | 81,90 | 93,81 | 35,22 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert