
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 8.496,7 | 19,60 | 1,52 | 112,97 | 19,60 |
| 02.10.2007 | 8.549,4 | 52,70 | 4,09 | 303,75 | 36,15 |
| 03.10.2007 | 8.573,4 | 24,00 | 1,86 | 138,33 | 32,10 |
| 04.10.2007 | 8.589,3 | 15,90 | 1,23 | 91,64 | 28,05 |
| 05.10.2007 | 8.614,0 | 24,70 | 1,91 | 142,36 | 27,38 |
| 06.10.2007 | 8.644,9 | 30,90 | 2,40 | 178,10 | 27,97 |
| 07.10.2007 | 8.692,4 | 47,50 | 3,68 | 273,78 | 30,76 |
| 08.10.2007 | 8.709,7 | 17,30 | 1,34 | 99,71 | 29,08 |
| 09.10.2007 | 8.723,8 | 14,10 | 1,09 | 81,27 | 27,41 |
| 10.10.2007 | 8.756,6 | 32,80 | 2,54 | 189,05 | 27,95 |
| 11.10.2007 | 8.790,2 | 33,60 | 2,60 | 193,66 | 28,46 |
| 12.10.2007 | 8.803,6 | 13,40 | 1,04 | 77,23 | 27,21 |
| 13.10.2007 | 8.844,8 | 41,20 | 3,19 | 237,46 | 28,28 |
| 14.10.2007 | 8.890,7 | 45,90 | 3,56 | 264,55 | 29,54 |
| 15.10.2007 | 8.930,4 | 39,70 | 3,08 | 228,82 | 30,22 |
| 16.10.2007 | 8.961,6 | 31,20 | 2,42 | 179,83 | 30,28 |
| 17.10.2007 | 8.964,0 | 2,40 | 0,19 | 13,83 | 28,64 |
| 18.10.2007 | 8.996,2 | 32,20 | 2,50 | 185,59 | 28,84 |
| 19.10.2007 | 9.022,6 | 26,40 | 2,05 | 152,16 | 28,71 |
| 20.10.2007 | 9.041,5 | 18,90 | 1,47 | 108,93 | 28,22 |
| 21.10.2007 | 9.062,4 | 20,90 | 1,62 | 120,46 | 27,87 |
| 22.10.2007 | 9.104,1 | 41,70 | 3,23 | 240,35 | 28,50 |
| 23.10.2007 | 9.145,6 | 41,50 | 3,22 | 239,19 | 29,07 |
| 24.10.2007 | 9.153,5 | 7,90 | 0,61 | 45,53 | 28,18 |
| 25.10.2007 | 9.157,1 | 3,60 | 0,28 | 20,75 | 27,20 |
| 26.10.2007 | 9.163,4 | 6,30 | 0,49 | 36,31 | 26,40 |
| 27.10.2007 | 9.169,6 | 6,20 | 0,48 | 35,73 | 25,65 |
| 28.10.2007 | 9.181,1 | 11,50 | 0,89 | 66,28 | 25,14 |
| 29.10.2007 | 9.183,3 | 2,20 | 0,17 | 12,68 | 24,35 |
| 30.10.2007 | 9.220,2 | 36,90 | 2,86 | 212,68 | 24,77 |
| 31.10.2007 | 9.228,8 | 8,60 | 0,67 | 49,57 | 24,25 |
| Summen | 751,70 | 58,27 | 139,76 | 24,25 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert