
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 32.159,9 | 39,70 | 3,08 | 228,82 | 39,70 |
| 02.10.2009 | 32.188,8 | 28,90 | 2,24 | 166,57 | 34,30 |
| 03.10.2009 | 32.197,4 | 8,60 | 0,67 | 49,57 | 25,73 |
| 04.10.2009 | 32.227,0 | 29,60 | 2,29 | 170,61 | 26,70 |
| 05.10.2009 | 32.246,3 | 19,30 | 1,50 | 111,24 | 25,22 |
| 06.10.2009 | 32.256,1 | 9,80 | 0,76 | 56,48 | 22,65 |
| 07.10.2009 | 32.263,3 | 7,20 | 0,56 | 41,50 | 20,44 |
| 08.10.2009 | 32.290,4 | 27,10 | 2,10 | 156,20 | 21,28 |
| 09.10.2009 | 32.329,5 | 39,10 | 3,03 | 225,36 | 23,26 |
| 10.10.2009 | 32.333,7 | 4,20 | 0,33 | 24,21 | 21,35 |
| 11.10.2009 | 32.344,6 | 10,90 | 0,84 | 62,82 | 20,40 |
| 12.10.2009 | 32.370,4 | 25,80 | 2,00 | 148,70 | 20,85 |
| 13.10.2009 | 32.415,5 | 45,10 | 3,50 | 259,94 | 22,72 |
| 14.10.2009 | 32.462,1 | 46,60 | 3,61 | 268,59 | 24,42 |
| 15.10.2009 | 32.512,2 | 50,10 | 3,88 | 288,76 | 26,13 |
| 16.10.2009 | 32.531,5 | 19,30 | 1,50 | 111,24 | 25,71 |
| 17.10.2009 | 32.564,8 | 33,30 | 2,58 | 191,93 | 26,15 |
| 18.10.2009 | 32.603,2 | 38,40 | 2,98 | 221,33 | 26,83 |
| 19.10.2009 | 32.610,3 | 7,10 | 0,55 | 40,92 | 25,79 |
| 20.10.2009 | 32.653,8 | 43,50 | 3,37 | 250,72 | 26,68 |
| 21.10.2009 | 32.683,8 | 30,00 | 2,33 | 172,91 | 26,84 |
| 22.10.2009 | 32.694,4 | 10,60 | 0,82 | 61,10 | 26,10 |
| 23.10.2009 | 32.701,6 | 7,20 | 0,56 | 41,50 | 25,28 |
| 24.10.2009 | 32.710,9 | 9,30 | 0,72 | 53,60 | 24,61 |
| 25.10.2009 | 32.710,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,63 |
| 26.10.2009 | 32.736,2 | 25,30 | 1,96 | 145,82 | 23,69 |
| 27.10.2009 | 32.742,9 | 6,70 | 0,52 | 38,62 | 23,06 |
| 28.10.2009 | 32.767,1 | 24,20 | 1,88 | 139,48 | 23,10 |
| 29.10.2009 | 32.774,9 | 7,80 | 0,60 | 44,96 | 22,58 |
| 30.10.2009 | 32.780,0 | 5,10 | 0,40 | 29,39 | 21,99 |
| 31.10.2009 | 32.791,7 | 11,70 | 0,91 | 67,44 | 21,66 |
| Summen | 671,50 | 52,05 | 124,85 | 21,66 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert