
| Datum | Zählerstand* [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2007 | 9.232,8 | 4,00 | 0,31 | 48,96 | 4,00 |
| 02.11.2007 | 9.238,2 | 5,40 | 0,42 | 66,10 | 4,70 |
| 03.11.2007 | 9.247,7 | 9,50 | 0,74 | 116,28 | 6,30 |
| 04.11.2007 | 9.254,4 | 6,70 | 0,52 | 82,01 | 6,40 |
| 05.11.2007 | 9.260,0 | 5,60 | 0,43 | 68,54 | 6,24 |
| 06.11.2007 | 9.274,4 | 14,40 | 1,12 | 176,25 | 7,60 |
| 07.11.2007 | 9.279,6 | 5,20 | 0,40 | 63,65 | 7,26 |
| 08.11.2007 | 9.285,0 | 5,40 | 0,42 | 66,10 | 7,03 |
| 09.11.2007 | 9.301,1 | 16,10 | 1,25 | 197,06 | 8,03 |
| 10.11.2007 | 9.315,0 | 13,90 | 1,08 | 170,13 | 8,62 |
| 11.11.2007 | 9.324,8 | 9,80 | 0,76 | 119,95 | 8,73 |
| 12.11.2007 | 9.332,1 | 7,30 | 0,57 | 89,35 | 8,61 |
| 13.11.2007 | 9.337,2 | 5,10 | 0,40 | 62,42 | 8,34 |
| 14.11.2007 | 9.358,9 | 21,70 | 1,68 | 265,61 | 9,29 |
| 15.11.2007 | 9.368,8 | 9,90 | 0,77 | 121,18 | 9,33 |
| 16.11.2007 | 9.379,8 | 11,00 | 0,85 | 134,64 | 9,44 |
| 17.11.2007 | 9.381,5 | 1,70 | 0,13 | 20,81 | 8,98 |
| 18.11.2007 | 9.386,9 | 5,40 | 0,42 | 66,10 | 8,78 |
| 19.11.2007 | 9.392,0 | 5,10 | 0,40 | 62,42 | 8,59 |
| 20.11.2007 | 9.407,4 | 15,40 | 1,19 | 188,49 | 8,93 |
| 21.11.2007 | 9.411,2 | 3,80 | 0,29 | 46,51 | 8,69 |
| 22.11.2007 | 9.433,9 | 22,70 | 1,76 | 277,85 | 9,32 |
| 23.11.2007 | 9.439,2 | 5,30 | 0,41 | 64,87 | 9,15 |
| 24.11.2007 | 9.459,4 | 20,20 | 1,57 | 247,25 | 9,61 |
| 25.11.2007 | 9.465,0 | 5,60 | 0,43 | 68,54 | 9,45 |
| 26.11.2007 | 9.475,6 | 10,60 | 0,82 | 129,74 | 9,49 |
| 27.11.2007 | 9.480,2 | 4,60 | 0,36 | 56,30 | 9,31 |
| 28.11.2007 | 9.482,0 | 1,80 | 0,14 | 22,03 | 9,04 |
| 29.11.2007 | 9.483,3 | 1,30 | 0,10 | 15,91 | 8,78 |
| 30.11.2007 | 9.486,5 | 3,20 | 0,25 | 39,17 | 8,59 |
| Summen | 257,70 | 19,98 | 105,14 | 8,59 |
*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert