[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2008]

Tageserträge Dezember 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 4,74 kWh/Tag

Datum Zählerstand*
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.12.2008 21.002,6 12,10 0,94 255,27 12,10
02.12.2008 21.010,3 7,70 0,60 162,45 9,90
03.12.2008 21.015,7 5,40 0,42 113,92 8,40
04.12.2008 21.020,7 5,00 0,39 105,49 7,55
05.12.2008 21.023,9 3,20 0,25 67,51 6,68
06.12.2008 21.029,0 5,10 0,40 107,59 6,42
07.12.2008 21.042,5 13,50 1,05 284,81 7,43
08.12.2008 21.050,3 7,80 0,60 164,56 7,47
09.12.2008 21.051,0 0,70 0,05 14,77 6,72
10.12.2008 21.071,6 20,60 1,60 434,60 8,11
11.12.2008 21.073,9 2,30 0,18 48,52 7,58
12.12.2008 21.075,8 1,90 0,15 40,08 7,11
13.12.2008 21.084,6 8,80 0,68 185,65 7,24
14.12.2008 21.090,0 5,40 0,42 113,92 7,11
15.12.2008 21.092,3 2,30 0,18 48,52 6,79
16.12.2008 21.094,5 2,20 0,17 46,41 6,50
17.12.2008 21.095,3 0,80 0,06 16,88 6,16
18.12.2008 21.099,6 4,30 0,33 90,72 6,06
19.12.2008 21.116,5 16,90 1,31 356,54 6,63
20.12.2008 21.123,1 6,60 0,51 139,24 6,63
21.12.2008 21.126,3 3,20 0,25 67,51 6,47
22.12.2008 21.143,7 17,40 1,35 367,09 6,96
23.12.2008 21.146,2 2,50 0,19 52,74 6,77
24.12.2008 21.149,8 3,60 0,28 75,95 6,64
25.12.2008 21.167,2 17,40 1,35 367,09 7,07
26.12.2008 21.188,4 21,20 1,64 447,26 7,61
27.12.2008 21.199,4 11,00 0,85 232,07 7,74
28.12.2008 21.219,4 20,00 1,55 421,94 8,18
29.12.2008 21.225,9 6,50 0,50 137,13 8,12
30.12.2008 21.241,6 15,70 1,22 331,22 8,37
31.12.2008 21.257,4 15,80 1,22 333,33 8,61
Summen   266,90 20,69 181,64 8,61

*Abweichungen zum Messwert des EVU sind hier nicht berücksichtigt!

[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Dezember 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert