| Datum/Uhrzeit: | --- |
| Leistung: | --- |
| Status: | --- |
| Tagesertrag: | --- |
| Monatsertrag (September): | --- |
| Jahresertrag: | --- |
| Gesamtertrag: | --- |
| Standort: | Detern, Ostfriesland |
| Azimutwinkel: | +45° (SW) |
| Neigungswinkel: | 40° |
| Effektive Generatorfläche: | 72 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 05.04.2007 |
| Leistung: | 12,9 kWp |
| Module: | 60 * Sanyo HIT-215 |
| Wechselrichter: | 2 * SMA Sunny-Boy 5000 TL-HC |
| Software: | Sunny Data Version 1.81 |
| Betreiber: | NEO - Naturenergie Ostfriesland |
| Email: | neo(at)4rea(dot)net |
| Homepage: | neo.4rea.net |
Hinweis
Der Einspeisezähler des EVU zeigt im Jahresmittel einen um 0,9% grö฿eren Wert als der Wechselrichterzähler (E-Total) an.
Bei allen dargestellten Werten (außer Betriebsstunden und Zählerstände) ist diese Abweichung berücksichtigt.
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert