| Wechselrichter | Kanal | Einheit | Messwert |
|---|---|---|---|
| TIME | DD.MM.YYYY HH:MM:SS | 07.01.2009 11:12:01 | |
| WR51MS02-1 | Iac | mA | 903,00 |
| WR51MS02-1 | Uac | V | 229,00 |
| WR51MS02-1 | Pac | W | 206,00 |
| WR51MS02-1 | Upv-Ist DC-A | V | 417,00 |
| WR51MS02-1 | Upv-Ist DC-B | V | 389,00 |
| WR51MS02-1 | Status | Mpp | |
| WR51MS02-2 | Iac | mA | 942,00 |
| WR51MS02-2 | Pac | W | 212,00 |
| WR51MS02-2 | Upv-Ist DC-A | V | 432,00 |
| WR51MS02-2 | Upv-Ist DC-B | V | 402,00 |
| WR51MS02-2 | Status | Mpp | |
| PV-Anlage | E-total | kWh | 21312,93 |
| PV-Anlage | Betriebsstunden | h | 15083,27 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert