| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 245,2 | 341,9 | 734,1 | 1222,8 | 1713,1 | 1811,1 | 2153,0 | 1223,0 | 1126,2 | 537,9 | 245,1 | 146,9 | 11500,1 |
| 2009 | 55,3 | 55,3 | |||||||||||
| 2008 | 152,9 | 567,1 | 832,4 | 1265,4 | 1912,3 | 1773,9 | 1499,2 | 1325,9 | 1086,6 | 650,5 | 229,1 | 266,9 | 11562,3 |
| 2007 | 1512,0 | 1591,4 | 1470,9 | 1458,1 | 1407,9 | 976,2 | 751,7 | 257,7 | 9425,9 | ||||
| Mittel* | 104,1 | 567,1 | 832,4 | 1265,4 | 1751,8 | 1622,4 | 1478,7 | 1366,9 | 1031,4 | 701,1 | 243,4 | 266,9 | 11231,6 |
*Der Monat der Inbetriebnahme (04.2007) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 19,0 | 26,5 | 56,9 | 94,8 | 132,8 | 140,4 | 166,9 | 94,8 | 87,3 | 41,7 | 19,0 | 11,4 | 891,5 |
| 2009 | 4,3 | 4,3 | |||||||||||
| 2008 | 11,9 | 44,0 | 64,5 | 98,1 | 148,2 | 137,5 | 116,2 | 102,8 | 84,2 | 50,4 | 17,8 | 20,7 | 896,3 |
| 2007 | 117,2 | 123,4 | 114,0 | 113,0 | 109,1 | 75,7 | 58,3 | 20,0 | 730,7 | ||||
| Mittel* | 8,1 | 44,0 | 64,5 | 98,1 | 135,8 | 125,8 | 114,6 | 106,0 | 80,0 | 54,3 | 18,9 | 20,7 | 870,7 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 7,9 | 4,3 | 0,8 | 55,3 | 55,4 | 99,9 |
| 2008 | 31,6 | 896,3 | 160,6 | 11562,3 | 11512,3 | 100,4 |
| 2007 | 34,8 | 984,1 | 176,3 | 9425,9 | 9975,2 | 94,5 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert