| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 245,2 | 341,9 | 734,1 | 1222,8 | 1713,1 | 1811,1 | 2153,0 | 1223,0 | 1126,2 | 537,9 | 245,1 | 146,9 | 11500,1 |
| 2010 | 117,3 | 274,7 | 377,3 | 769,3 | |||||||||
| 2009 | 276,8 | 319,1 | 840,9 | 1602,3 | 1759,5 | 1736,0 | 1665,3 | 1606,4 | 1056,5 | 671,5 | 243,5 | 184,1 | 11961,9 |
| 2008 | 152,9 | 567,1 | 832,4 | 1265,4 | 1912,3 | 1773,9 | 1499,2 | 1325,9 | 1086,6 | 650,5 | 229,1 | 266,9 | 11562,3 |
| 2007 | 1512,0 | 1591,4 | 1470,9 | 1458,1 | 1407,9 | 976,2 | 751,7 | 257,7 | 9425,9 | ||||
| Mittel* | 182,3 | 387,0 | 683,5 | 1433,9 | 1754,4 | 1660,3 | 1540,9 | 1446,7 | 1039,8 | 691,2 | 243,4 | 225,5 | 11288,9 |
*Der Monat der Inbetriebnahme (04.2007) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 19,0 | 26,5 | 56,9 | 94,8 | 132,8 | 140,4 | 166,9 | 94,8 | 87,3 | 41,7 | 19,0 | 11,4 | 891,5 |
| 2010 | 9,1 | 21,3 | 29,2 | 59,6 | |||||||||
| 2009 | 21,5 | 24,7 | 65,2 | 124,2 | 136,4 | 134,6 | 129,1 | 124,5 | 81,9 | 52,1 | 18,9 | 14,3 | 927,3 |
| 2008 | 11,9 | 44,0 | 64,5 | 98,1 | 148,2 | 137,5 | 116,2 | 102,8 | 84,2 | 50,4 | 17,8 | 20,7 | 896,3 |
| 2007 | 117,2 | 123,4 | 114,0 | 113,0 | 109,1 | 75,7 | 58,3 | 20,0 | 730,7 | ||||
| Mittel* | 14,1 | 30,0 | 53,0 | 111,2 | 136,0 | 128,7 | 119,4 | 112,2 | 80,6 | 53,6 | 18,9 | 17,5 | 875,1 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 11,1 | 59,6 | 10,7 | 769,3 | 823,9 | 93,4 |
| 2009 | 32,8 | 927,3 | 166,1 | 11961,9 | 11500,1 | 104,0 |
| 2008 | 31,6 | 896,3 | 160,6 | 11562,3 | 11512,3 | 100,4 |
| 2007 | 34,8 | 984,1 | 176,3 | 9425,9 | 9975,2 | 94,5 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert